District 08 · Midland · Wednesday
District 08 drilling permits issued October 16, 2024
41 permits from 4 operators, 41 horizontal. 41 drill.
Data through August 19, 2026. RRC posts the daily permit file each business day and EZRRC ingests it nightly.
Every permit issued October 16, 2024 in District 08
| County | Operator | Lease | Well | API number | Type | Profile | Depth (ft) | Field | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0991OP | 2H | 42-173-39193 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903292 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0991OP | 2H | 42-173-39193 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | EMMA (BARNETT SHALE) | 903292 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0991OP | 2H | 42-173-39193 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903292 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0993OP | 3H | 42-173-39194 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903293 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0993OP | 3H | 42-173-39194 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903293 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL 0993OP | 3H | 42-173-39194 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | EMMA (BARNETT SHALE) | 903293 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0992OP | 42-173-39190 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903289 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0996OP | 42-173-39192 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | EMMA (BARNETT SHALE) | 903291 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0994OP | 42-173-39191 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | EMMA (BARNETT SHALE) | 903290 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0992OP | 42-173-39190 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | EMMA (BARNETT SHALE) | 903289 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0992OP | 42-173-39190 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903289 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0994OP | 42-173-39191 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903290 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0996OP | 42-173-39192 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903291 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0996OP | 42-173-39192 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903291 Well on oilandgasinfo.com |
| Glasscock | OXY USA INC. | POWELL, E.L. | 0994OP | 42-173-39191 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | GARDEN CITY, NW (STRAWN) | 903290 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 A | 1MS | 42-317-46455 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902749 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 A | 8WA | 42-317-46456 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902751 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 A | 1MS | 42-317-46455 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902749 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 A | 8WA | 42-317-46456 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902751 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 B | 2JM | 42-317-46458 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902756 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 B | 9WA | 42-317-46461 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902757 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 C | 3JM | 42-317-46464 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902758 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 C | 10WA | 42-317-46465 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902759 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 D | 4LS | 42-317-46466 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902760 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 D | 11WB | 42-317-46467 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902761 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 E | 5LS | 42-317-46468 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902762 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 F | 6LS | 42-317-46470 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902765 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 F | 13WB | 42-317-46471 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902766 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 G | 7LS | 42-317-46472 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902767 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | AIRFLO 9-4 N | 14WB | 42-317-46473 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902768 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | MARGIE 9-4 A | 1JM | 42-317-46459 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902769 Well on oilandgasinfo.com |
| Martin | DIAMONDBACK E&P LLC | MARGIE 9-4 A | 3WA | 42-317-46460 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 902770 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | CHEVRON U. S. A. INC. | CMC BLUEBONNET 17/29 UNIT | 1701JM | 42-329-47426 |
DRILL | Horizontal | 12,000 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903153 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1D | 201HD | 42-329-47436 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903229 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1D | 203HF | 42-329-47438 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903233 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1D | 202HL | 42-329-47437 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903230 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1DD | 205HJ | 42-329-47440 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903238 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1DD | 204HC | 42-329-47439 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903235 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1E | 208HF | 42-329-47443 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903246 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1E | 206HD | 42-329-47441 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903241 Well on oilandgasinfo.com |
| Midland | OVINTIV USA INC. | FASKEN 1E | 207HL | 42-329-47442 |
DRILL | Horizontal | 10,500 | SPRABERRY (TREND AREA) | 903245 Well on oilandgasinfo.com |
Counties
Operators
Download this slice
Download this day — CSV, Excel, GeoPackage Whole dataset
The link opens the dataset page with this slice already chosen; pick a format there and add it to your download. Free. Sign in, or create an account, and confirm an email address before the file builds — that is the only gate, and it is there so we can tell you when a large export is ready.