api_county
varchar
- Sampled
- 50K
- Distinct
- 5
-
00325K -
00919.9K -
0014.5K -
007484 -
005112
A live sample straight out of our copy of the data. Nothing here is edited: this is exactly what an export gives you.
Out of roughly 1M rows in
texas.wb_h15_reports.
Version obs-49d3b233dcdd.
api_county | api_unique | h15_date_key | h15_status | h15_operator | h15_next_test_ccyy | h15_next_test_mm | h15_district | h15_field | h15_oil_gas_code | h15_lease_nbr | h15_well_nbr | h15_test_date | h15_base_usable_water | h15_type_test_flag | h15_status_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00001 | 79749072 | D | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | null | null | null | Feb. 3, 2026 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79759072 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 28, 2024 | 575 | F | Jan. 28, 2025 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79769071 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Jan. 10, 2024 | 575 | F | Jan. 28, 2024 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79779070 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | March 3, 2023 | 575 | F | March 28, 2023 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79789070 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Feb. 9, 2022 | 475 | F | April 19, 2022 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79799070 | null | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | null | null | null | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79809072 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Nov. 25, 2019 | 475 | F | Jan. 6, 2020 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79819072 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Nov. 26, 2018 | 475 | F | Jan. 17, 2019 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79829071 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 28, 2017 | 475 | F | Jan. 18, 2018 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79839070 | A | 699848 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Jan. 2, 2017 | 475 | F | Feb. 14, 2017 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79859072 | C | 699848 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 28, 2014 | 600 | F | May 18, 2016 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79869073 | A | 699848 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 27, 2013 | 600 | F | Jan. 17, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79879072 | A | 699848 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 28, 2012 | 600 | F | Feb. 8, 2013 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79889070 | A | 699848 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | Dec. 28, 2011 | 600 | F | Jan. 13, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79969870 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | April 17, 2011 | 600 | F | April 21, 2011 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 79989394 | D | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | null | null | 0 | Dec. 12, 2001 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 80009879 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | May 15, 1999 | 600 | F | May 27, 1999 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 80019887 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | March 5, 1998 | 600 | F | March 12, 1998 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 80029775 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | July 21, 1997 | 600 | F | July 28, 1997 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 80049070 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | July 11, 1996 | 600 | F | Aug. 15, 1996 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00001 | 80059169 | A | 224830 | null | null | 6 | 16481001 | O | 4411 | 1 | May 27, 1995 | 600 | F | June 9, 1995 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00037 | 80049070 | C | 53400 | null | null | 6 | 79853500 | O | 5312 | 201 | null | null | null | Feb. 21, 1997 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00045 | 79829071 | C | 310348 | null | null | 6 | 16481001 | O | 155 | 2 | Nov. 27, 2017 | 600 | F | Dec. 7, 2017 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00045 | 79919069 | C | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 155 | 2 | null | null | null | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00045 | 79929875 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 155 | 2 | June 14, 2007 | 600 | F | July 2, 2007 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00045 | 80068997 | C | 568655 | null | null | 6 | 16481001 | O | 155 | 2 | null | null | null | June 28, 1994 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00046 | 79869073 | C | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 180 | 2 | Nov. 27, 2017 | 600 | F | Dec. 7, 2017 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00046 | 79879072 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 180 | 2 | Dec. 15, 2012 | 600 | F | Jan. 18, 2013 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00046 | 79889070 | A | 830589 | null | null | 6 | 16481001 | O | 180 | 2 | Oct. 12, 2011 | 600 | F | Feb. 15, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00046 | 80068997 | C | 568655 | null | null | 6 | 16481001 | O | 180 | 2 | null | null | null | June 28, 1994 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00049 | 79939875 | C | 639520 | null | null | 6 | 16481426 | G | null | 1 | null | null | null | Dec. 17, 2019 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00049 | 80068997 | A | 496772 | null | null | 6 | 16481426 | G | null | 1 | Nov. 13, 1997 | 600 | F | Nov. 21, 1997 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00066 | 79879072 | C | 617512 | null | null | 6 | 44796666 | O | 4123 | 1 T | null | null | null | Feb. 12, 2013 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00066 | 79889070 | A | 617512 | null | null | 6 | 44796666 | O | 4123 | 1 T | Dec. 7, 2011 | 1700 | F | Dec. 28, 2011 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00066 | 79899069 | A | 617512 | null | null | 6 | 44796666 | O | 4123 | 1 T | Dec. 28, 2010 | 1700 | F | Jan. 19, 2011 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00066 | 79909071 | A | 617512 | null | null | 6 | 44796666 | O | 4123 | 1 T | Nov. 24, 2009 | 1700 | F | Dec. 1, 2009 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00066 | 79919069 | A | 617512 | null | null | 6 | 44796666 | O | 4123 | 1 T | Feb. 24, 2009 | 1700 | F | March 2, 2009 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00070 | 80059169 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 817G | Feb. 1, 1995 | 1700 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00071 | 79929875 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 823 | July 18, 2007 | 1700 | F | Jan. 18, 2008 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00071 | 79939875 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 823 | July 19, 2006 | 1675 | F | July 24, 2006 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00071 | 79949879 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 823 | null | null | null | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00071 | 79999873 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 823 | null | 1700 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00071 | 80059169 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 823 | April 3, 1995 | 1700 | M | May 4, 1995 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79759072 | A | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Jan. 24, 2025 | 1650 | F | Jan. 28, 2025 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79769071 | A | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 13, 2023 | 1650 | F | Dec. 27, 2023 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79779070 | A | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 1, 2022 | 1650 | F | Jan. 6, 2023 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79789070 | A | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Jan. 6, 2022 | 1650 | F | Jan. 12, 2022 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79799070 | null | 334922 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | null | null | null | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79809072 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 10, 2019 | 1700 | F | Dec. 13, 2019 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79819072 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Nov. 6, 2018 | 1700 | F | Nov. 27, 2018 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79829071 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 4, 2017 | 1700 | F | Dec. 19, 2017 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79839070 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Nov. 21, 2016 | 1700 | F | Dec. 2, 2016 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79849070 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Oct. 28, 2015 | 1700 | F | Nov. 13, 2015 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79859072 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Nov. 21, 2014 | 1700 | F | Dec. 16, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79869073 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 17, 2013 | 1700 | F | Jan. 2, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79879072 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Oct. 5, 2012 | 1700 | F | Oct. 23, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79889070 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Nov. 10, 2011 | 1700 | F | Jan. 4, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79899069 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Dec. 28, 2010 | 1700 | F | Jan. 6, 2011 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 79909071 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 824 | Oct. 14, 2009 | 1700 | F | Oct. 21, 2009 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00072 | 80059169 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 824W | June 4, 1991 | 1700 | M | Jan. 23, 1996 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79759072 | C | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Jan. 24, 2025 | 1600 | F | April 4, 2025 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79809875 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Dec. 19, 2018 | 1700 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79819072 | N | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Nov. 6, 2018 | 1700 | F | Dec. 6, 2018 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79829071 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Dec. 4, 2017 | 1700 | F | Dec. 19, 2017 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79839070 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Nov. 21, 2016 | 1700 | F | Dec. 2, 2016 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79849070 | A | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Oct. 28, 2105 | 1700 | F | Nov. 13, 2015 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79859072 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Nov. 25, 2014 | 1700 | F | Dec. 16, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79869073 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Dec. 17, 2013 | 1700 | F | Jan. 2, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79929074 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | Sept. 17, 2007 | 1700 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00074 | 79929875 | D | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 814 | July 18, 2007 | 1700 | F | Aug. 28, 2007 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00084 | 79979871 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 842G | April 25, 2002 | 1600 | M | Aug. 18, 2003 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00091 | 79969870 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 849G | null | null | null | Feb. 17, 2005 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00092 | 79969870 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 850 | null | null | null | Feb. 17, 2005 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00092 | 80059169 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 850 | April 3, 1995 | 1600 | M | Jan. 22, 1997 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00095 | 79749072 | C | 385847 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 770 | Jan. 20, 2026 | 1775 | F | Jan. 23, 2026 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00101 | 79948798 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 951WG | Nov. 11, 2005 | 1400 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00101 | 79949879 | D | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 951WG | May 28, 2005 | 1650 | M | Oct. 21, 2005 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00101 | 79999873 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 951WG | null | 1650 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00101 | 80059169 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 951WG | March 28, 1995 | 1650 | M | April 25, 1995 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00108 | 80068997 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 970 | null | null | null | April 4, 1995 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00109 | 79829071 | C | 797127 | null | null | 6 | 30035400 | O | 3729 | 1 | null | null | null | June 13, 2018 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00110 | 80059169 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 952WG | Sept. 27, 1993 | 1750 | M | Jan. 11, 2002 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00111 | 79999873 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 954G | null | 1850 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00111 | 80059169 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 954G | March 28, 1995 | 1850 | M | April 25, 1995 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00112 | 79989784 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 957WG | May 28, 2001 | 2000 | M | Dec. 18, 2001 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00113 | 79929875 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 956D | null | null | null | Nov. 2, 2011 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00117 | 79839070 | C | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 861 | Nov. 21, 2106 | 1700 | F | Dec. 2, 2016 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00117 | 79869073 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 861 | Dec. 17, 2013 | 1700 | F | Jan. 2, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00117 | 79879072 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 861 | Oct. 5, 2012 | 1700 | F | Oct. 23, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00117 | 79889070 | A | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 861 | Nov. 10, 2011 | 1700 | F | Jan. 4, 2012 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00117 | 79989784 | C | 172230 | null | null | 6 | 30039500 | O | 4039 | 1 L | null | null | null | July 20, 2001 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00120 | 79959872 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | G | null | 755G | null | null | null | Feb. 3, 2004 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00120 | 79969870 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 755G | null | null | null | Dec. 28, 2003 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00122 | 79929875 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 756WI | null | null | null | April 28, 2008 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00122 | 79939875 | U | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 756WI | null | null | null | Jan. 24, 2006 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00122 | 79969870 | U | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 756WI | null | null | null | Jan. 28, 2003 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00125 | 80059169 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 660WG | March 23, 1995 | 1800 | M | null | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00126 | 79799877 | C | 334922 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 661 | Jan. 9, 2020 | 1700 | M | July 28, 2020 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00126 | 79809072 | N | 881585 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 661 | Dec. 10, 2019 | 1700 | F | Dec. 13, 2019 | May 17, 2026, 10 p.m. |
| 001 | 00126 | 79859072 | C | 416330 | null | null | 6 | 30035200 | O | 4853 | 661 | Nov. 21, 2014 | 1700 | F | Dec. 16, 2014 | May 17, 2026, 10 p.m. |
Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.
api_countyvarchar
003
25K
009
19.9K
001
4.5K
007
484
005
112
api_uniquevarchar
02587
35
03533
32
82300
31
03226
31
00834
30
32977
30
10897
30
03018
30
82410
29
82334
29
82341
29
03011
29
h15_date_keyvarchar
79929875
2.3K
79939875
2.3K
80068997
1.7K
79949879
1.4K
79969870
1.4K
79959872
1.2K
80049070
1K
80059169
990
79918971
857
79898971
845
80009879
818
79908971
796
h15_operatorvarchar
53974
1.7K
945936
1.6K
257128
1K
27200
969
775854
920
748011
887
617544
827
499984
794
760218
706
577015
689
100222
667
37888
661
h15_fieldvarchar
3446001
16.8K
33176001
5.4K
84144001
2.4K
33230001
2K
60137001
1.4K
82570500
1.2K
43431001
830
59419664
821
21289001
606
15094001
604
56378001
583
57774275
538
h15_statusvarchar
A
30.3K
C
15.3K
U
1.4K
N
1.2K
D
470
W
51
P
9
E
7
X
1
h15_oil_gas_codevarchar
O
48.1K
G
1.9K
h15_next_test_ccyyvarchar
Back to everything we know about Wellbore H-15 Inactive Well Tests