First 100 rows

Out of roughly 1M rows in texas.wb_h15_reports. Version obs-833375dc7fdd.

First 100 rows of texas.wb_h15_reports, 17 columns wide
api_countyapi_uniqueh15_date_keyh15_statush15_operatorh15_next_test_ccyyh15_next_test_mmh15_districth15_fieldh15_oil_gas_codeh15_lease_nbrh15_well_nbrh15_test_dateh15_base_usable_waterh15_type_test_flagh15_status_dateingested_at
0010000179749072A830589nullnull616481001O44111March 3, 2026575FMarch 3, 2026Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179759072A830589nullnull616481001O44111Dec. 28, 2024575FJan. 28, 2025Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179769071A830589nullnull616481001O44111Jan. 10, 2024575FJan. 28, 2024Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179779070A830589nullnull616481001O44111March 3, 2023575FMarch 28, 2023Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179789070A830589nullnull616481001O44111Feb. 9, 2022475FApril 19, 2022Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179799070null830589nullnull616481001O44111nullnullnullnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179809072A830589nullnull616481001O44111Nov. 25, 2019475FJan. 6, 2020Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179819072A830589nullnull616481001O44111Nov. 26, 2018475FJan. 17, 2019Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179829071A830589nullnull616481001O44111Dec. 28, 2017475FJan. 18, 2018Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179839070A699848nullnull616481001O44111Jan. 2, 2017475FFeb. 14, 2017Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179859072C699848nullnull616481001O44111Dec. 28, 2014600FMay 18, 2016Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179869073A699848nullnull616481001O44111Dec. 27, 2013600FJan. 17, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179879072A699848nullnull616481001O44111Dec. 28, 2012600FFeb. 8, 2013Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179889070A699848nullnull616481001O44111Dec. 28, 2011600FJan. 13, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179969870A224830nullnull616481001O44111April 17, 2011600FApril 21, 2011Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000179989394D224830nullnull616481001O44111nullnull0Dec. 12, 2001Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000180009879A224830nullnull616481001O44111May 15, 1999600FMay 27, 1999Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000180019887A224830nullnull616481001O44111March 5, 1998600FMarch 12, 1998Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000180029775A224830nullnull616481001O44111July 21, 1997600FJuly 28, 1997Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000180049070A224830nullnull616481001O44111July 11, 1996600FAug. 15, 1996Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010000180059169A224830nullnull616481001O44111May 27, 1995600FJune 9, 1995Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010003780049070C53400nullnull679853500O5312201nullnullnullFeb. 21, 1997Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004579829071C310348nullnull616481001O1552Nov. 27, 2017600FDec. 7, 2017Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004579919069C830589nullnull616481001O1552nullnullnullnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004579929875A830589nullnull616481001O1552June 14, 2007600FJuly 2, 2007Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004580068997C568655nullnull616481001O1552nullnullnullJune 28, 1994Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004679869073C830589nullnull616481001O1802Nov. 27, 2017600FDec. 7, 2017Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004679879072A830589nullnull616481001O1802Dec. 15, 2012600FJan. 18, 2013Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004679889070A830589nullnull616481001O1802Oct. 12, 2011600FFeb. 15, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004680068997C568655nullnull616481001O1802nullnullnullJune 28, 1994Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004979939875C639520nullnull616481426Gnull1nullnullnullDec. 17, 2019Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010004980068997A496772nullnull616481426Gnull1Nov. 13, 1997600FNov. 21, 1997Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010006679879072C617512nullnull644796666O41231 TnullnullnullFeb. 12, 2013Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010006679889070A617512nullnull644796666O41231 TDec. 7, 20111700FDec. 28, 2011Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010006679899069A617512nullnull644796666O41231 TDec. 28, 20101700FJan. 19, 2011Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010006679909071A617512nullnull644796666O41231 TNov. 24, 20091700FDec. 1, 2009Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010006679919069A617512nullnull644796666O41231 TFeb. 24, 20091700FMarch 2, 2009Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007080059169C416330nullnull630035200O4853817GFeb. 1, 19951700MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007179929875C416330nullnull630035200O4853823July 18, 20071700FJan. 18, 2008Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007179939875A416330nullnull630035200O4853823July 19, 20061675FJuly 24, 2006Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007179949879C416330nullnull630035200O4853823nullnullnullnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007179999873A416330nullnull630035200O4853823null1700MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007180059169A416330nullnull630035200O4853823April 3, 19951700MMay 4, 1995Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279759072A385847nullnull630035200Gnull824Jan. 24, 20251650FJan. 28, 2025Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279769071A385847nullnull630035200Gnull824Dec. 13, 20231650FDec. 27, 2023Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279779070A385847nullnull630035200Gnull824Dec. 1, 20221650FJan. 6, 2023Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279789070A385847nullnull630035200Gnull824Jan. 6, 20221650FJan. 12, 2022Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279799070null334922nullnull630035200Gnull824nullnullnullnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279809072A881585nullnull630035200Gnull824Dec. 10, 20191700FDec. 13, 2019Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279819072A881585nullnull630035200Gnull824Nov. 6, 20181700FNov. 27, 2018Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279829071A881585nullnull630035200Gnull824Dec. 4, 20171700FDec. 19, 2017Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279839070A881585nullnull630035200Gnull824Nov. 21, 20161700FDec. 2, 2016Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279849070A881585nullnull630035200Gnull824Oct. 28, 20151700FNov. 13, 2015Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279859072A416330nullnull630035200Gnull824Nov. 21, 20141700FDec. 16, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279869073A416330nullnull630035200Gnull824Dec. 17, 20131700FJan. 2, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279879072A416330nullnull630035200Gnull824Oct. 5, 20121700FOct. 23, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279889070A416330nullnull630035200Gnull824Nov. 10, 20111700FJan. 4, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279899069A416330nullnull630035200Gnull824Dec. 28, 20101700FJan. 6, 2011Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007279909071A416330nullnull630035200Gnull824Oct. 14, 20091700FOct. 21, 2009Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007280059169C416330nullnull630035200O4853824WJune 4, 19911700MJan. 23, 1996Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479759072C385847nullnull630035200O4853814Jan. 24, 20251600FApril 4, 2025Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479809875A881585nullnull630035200O4853814Dec. 19, 20181700MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479819072N881585nullnull630035200O4853814Nov. 6, 20181700FDec. 6, 2018Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479829071A881585nullnull630035200O4853814Dec. 4, 20171700FDec. 19, 2017Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479839070A881585nullnull630035200O4853814Nov. 21, 20161700FDec. 2, 2016Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479849070A881585nullnull630035200O4853814Oct. 28, 21051700FNov. 13, 2015Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479859072A416330nullnull630035200O4853814Nov. 25, 20141700FDec. 16, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479869073A416330nullnull630035200O4853814Dec. 17, 20131700FJan. 2, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479929074A416330nullnull630035200O4853814Sept. 17, 20071700MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010007479929875D416330nullnull630035200O4853814July 18, 20071700FAug. 28, 2007Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010008479979871C416330nullnull630035200O4853842GApril 25, 20021600MAug. 18, 2003Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010009179969870C416330nullnull630035200O4853849GnullnullnullFeb. 17, 2005Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010009279969870C416330nullnull630035200O4853850nullnullnullFeb. 17, 2005Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010009280059169C416330nullnull630035200O4853850April 3, 19951600MJan. 22, 1997Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010009579749072C385847nullnull630035200O4853770Jan. 20, 20261775FJan. 23, 2026Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010179948798C416330nullnull630035200O4853951WGNov. 11, 20051400MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010179949879D416330nullnull630035200O4853951WGMay 28, 20051650MOct. 21, 2005Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010179999873A416330nullnull630035200O4853951WGnull1650MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010180059169A416330nullnull630035200O4853951WGMarch 28, 19951650MApril 25, 1995Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010880068997C416330nullnull630035200O4853970nullnullnullApril 4, 1995Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010010979829071C797127nullnull630035400O37291nullnullnullJune 13, 2018Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011080059169C416330nullnull630035200O4853952WGSept. 27, 19931750MJan. 11, 2002Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011179999873C416330nullnull630035200O4853954Gnull1850MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011180059169A416330nullnull630035200O4853954GMarch 28, 19951850MApril 25, 1995Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011279989784C416330nullnull630035200O4853957WGMay 28, 20012000MDec. 18, 2001Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011379929875C416330nullnull630035200O4853956DnullnullnullNov. 2, 2011Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011779839070C881585nullnull630035200Gnull861Nov. 21, 21061700FDec. 2, 2016Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011779869073C416330nullnull630035200O4853861Dec. 17, 20131700FJan. 2, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011779879072A416330nullnull630035200O4853861Oct. 5, 20121700FOct. 23, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011779889070A416330nullnull630035200O4853861Nov. 10, 20111700FJan. 4, 2012Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010011779989784C172230nullnull630039500O40391 LnullnullnullJuly 20, 2001Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012079959872C416330nullnull630035200Gnull755GnullnullnullFeb. 3, 2004Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012079969870C416330nullnull630035200O4853755GnullnullnullDec. 28, 2003Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012279929875C416330nullnull630035200O4853756WInullnullnullApril 28, 2008Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012279939875U416330nullnull630035200O4853756WInullnullnullJan. 24, 2006Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012279969870U416330nullnull630035200O4853756WInullnullnullJan. 28, 2003Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012580059169C416330nullnull630035200O4853660WGMarch 23, 19951800MnullSept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012679799877C334922nullnull630035200O4853661Jan. 9, 20201700MJuly 28, 2020Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012679809072N881585nullnull630035200O4853661Dec. 10, 20191700FDec. 13, 2019Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.
0010012679859072C416330nullnull630035200O4853661Nov. 21, 20141700FDec. 16, 2014Sept. 13, 2026, 10:01 p.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

api_county

varchar

Sampled
50K
Distinct
5
  • 003 25K
  • 009 19.9K
  • 001 4.5K
  • 007 489
  • 005 112

api_unique

varchar

Sampled
50K
Distinct
11.4K
  • 02587 35
  • 03533 32
  • 82300 31
  • 03226 31
  • 00834 30
  • 32977 30
  • 10897 30
  • 03018 30
  • 82410 29
  • 82334 29
  • 82341 29
  • 03011 29

h15_date_key

varchar

Sampled
50K
Distinct
1.8K
  • 79929875 2.3K
  • 79939875 2.3K
  • 80068997 1.7K
  • 79949879 1.4K
  • 79969870 1.4K
  • 79959872 1.2K
  • 80049070 1K
  • 80059169 990
  • 79918971 857
  • 79898971 842
  • 80009879 818
  • 79908971 796

h15_operator

varchar

Sampled
50K
Distinct
1.3K
  • 53974 1.7K
  • 945936 1.6K
  • 257128 1K
  • 27200 969
  • 775854 920
  • 748011 887
  • 617544 826
  • 499984 794
  • 760218 706
  • 577015 689
  • 100222 667
  • 37888 661

h15_field

varchar

Sampled
50K
Distinct
603
Empty
0.0004
  • 3446001 16.7K
  • 33176001 5.4K
  • 84144001 2.4K
  • 33230001 2K
  • 60137001 1.4K
  • 82570500 1.2K
  • 43431001 830
  • 59419664 821
  • 21289001 606
  • 15094001 604
  • 56378001 583
  • 57774275 540

h15_status

varchar

Sampled
50K
Distinct
9
Empty
0.0031
  • A 31.2K
  • C 15.6K
  • U 1.4K
  • N 1.2K
  • D 424
  • W 53
  • P 10
  • E 7
  • X 1

h15_oil_gas_code

varchar

Sampled
50K
Distinct
2
  • O 48.1K
  • G 1.9K

h15_next_test_ccyy

varchar

Sampled
50K
Distinct
0
Empty
1.0

Take it away

Back to everything we know about Wellbore H-15 Inactive Well Tests