First 100 rows

Out of roughly 701.8K rows in texas.wb_drilling_permits. Version obs-f67dd8667e05.

api_countyapi_uniquepermit_numberingested_at
00100167335053May 17, 2026, 10 p.m.
00100305400270May 17, 2026, 10 p.m.
00100458295940May 17, 2026, 10 p.m.
00100545201453May 17, 2026, 10 p.m.
00100560382399May 17, 2026, 10 p.m.
00100564359122May 17, 2026, 10 p.m.
00100567344482May 17, 2026, 10 p.m.
00100573295945May 17, 2026, 10 p.m.
00100619413148May 17, 2026, 10 p.m.
0010068640013May 17, 2026, 10 p.m.
00100708212347May 17, 2026, 10 p.m.
00100751400205May 17, 2026, 10 p.m.
00100751414563May 17, 2026, 10 p.m.
0010075312068May 17, 2026, 10 p.m.
00100757183927May 17, 2026, 10 p.m.
00100757472025May 17, 2026, 10 p.m.
00100766495079May 17, 2026, 10 p.m.
00100766506231May 17, 2026, 10 p.m.
00100784195717May 17, 2026, 10 p.m.
00100784236909May 17, 2026, 10 p.m.
00100784406509May 17, 2026, 10 p.m.
00100815412952May 17, 2026, 10 p.m.
00100819610914May 17, 2026, 10 p.m.
00100840408446May 17, 2026, 10 p.m.
00100882711020May 17, 2026, 10 p.m.
00100887436701May 17, 2026, 10 p.m.
00100903627257May 17, 2026, 10 p.m.
00100951505033May 17, 2026, 10 p.m.
00101015409250May 17, 2026, 10 p.m.
00101100128717May 17, 2026, 10 p.m.
00101171301645May 17, 2026, 10 p.m.
00101202334935May 17, 2026, 10 p.m.
00101272416527May 17, 2026, 10 p.m.
00101310114736May 17, 2026, 10 p.m.
00101356210460May 17, 2026, 10 p.m.
00101471177521May 17, 2026, 10 p.m.
00101477177731May 17, 2026, 10 p.m.
00101478177749May 17, 2026, 10 p.m.
00101483186044May 17, 2026, 10 p.m.
00101487176294May 17, 2026, 10 p.m.
00101489181288May 17, 2026, 10 p.m.
00101490176291May 17, 2026, 10 p.m.
00101521449102May 17, 2026, 10 p.m.
00101692527389May 17, 2026, 10 p.m.
00101751101002May 17, 2026, 10 p.m.
0010175885128May 17, 2026, 10 p.m.
00101764177519May 17, 2026, 10 p.m.
00101769210229May 17, 2026, 10 p.m.
00101771177523May 17, 2026, 10 p.m.
00101775180164May 17, 2026, 10 p.m.
0010179953426May 17, 2026, 10 p.m.
0010179961881May 17, 2026, 10 p.m.
00101821133607May 17, 2026, 10 p.m.
0010182867678May 17, 2026, 10 p.m.
00101890322800May 17, 2026, 10 p.m.
00101893286414May 17, 2026, 10 p.m.
00101894212607May 17, 2026, 10 p.m.
00101904392411May 17, 2026, 10 p.m.
00101921180729May 17, 2026, 10 p.m.
00101921294801May 17, 2026, 10 p.m.
00101923119431May 17, 2026, 10 p.m.
00101932265192May 17, 2026, 10 p.m.
00101957274565May 17, 2026, 10 p.m.
00101963142822May 17, 2026, 10 p.m.
00101973233450May 17, 2026, 10 p.m.
0010197962667May 17, 2026, 10 p.m.
00101980143639May 17, 2026, 10 p.m.
00101980271875May 17, 2026, 10 p.m.
0010201417814May 17, 2026, 10 p.m.
0010203426870May 17, 2026, 10 p.m.
0010203427716May 17, 2026, 10 p.m.
00102090217092May 17, 2026, 10 p.m.
00102090260343May 17, 2026, 10 p.m.
00102090330642May 17, 2026, 10 p.m.
00102146392478May 17, 2026, 10 p.m.
0010233518821May 17, 2026, 10 p.m.
00102398186042May 17, 2026, 10 p.m.
00102398215198May 17, 2026, 10 p.m.
00102416176290May 17, 2026, 10 p.m.
00120213148383May 17, 2026, 10 p.m.
0012024018419May 17, 2026, 10 p.m.
00130004102593May 17, 2026, 10 p.m.
0013001551788May 17, 2026, 10 p.m.
00130094104452May 17, 2026, 10 p.m.
00130345711276May 17, 2026, 10 p.m.
0013036847723May 17, 2026, 10 p.m.
00130548816983May 17, 2026, 10 p.m.
00130568392381May 17, 2026, 10 p.m.
00130569391758May 17, 2026, 10 p.m.
00130580398037May 17, 2026, 10 p.m.
00130598134445May 17, 2026, 10 p.m.
00130598178084May 17, 2026, 10 p.m.
0013061233804May 17, 2026, 10 p.m.
001306196754May 17, 2026, 10 p.m.
001306367112May 17, 2026, 10 p.m.
00130641814143May 17, 2026, 10 p.m.
00130864968May 17, 2026, 10 p.m.
001308651934May 17, 2026, 10 p.m.
001308663541May 17, 2026, 10 p.m.
001308674353May 17, 2026, 10 p.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

api_county

varchar

Sampled
50K
Distinct
17
  • 003 18.3K
  • 009 8.9K
  • 029 7.2K
  • 013 4.8K
  • 025 3.2K
  • 001 1.8K
  • 033 1.7K
  • 021 1.2K
  • 023 1K
  • 015 953
  • 007 555
  • 005 370

api_unique

varchar

Sampled
50K
Distinct
19.8K
  • 30739 15
  • 31010 13
  • 30890 13
  • 30656 13
  • 32224 13
  • 31046 13
  • 30894 12
  • 30950 12
  • 31395 12
  • 30641 12
  • 30923 12
  • 30872 12

permit_number

varchar

Sampled
50K
Distinct
50K
  • 702486 1
  • 209126 1
  • 157417 1
  • 29365 1
  • 875576 1
  • 229521 1
  • 88574 1
  • 518425 1
  • 655825 1
  • 217147 1
  • 209563 1
  • 405567 1

ingested_at

timestamptz

Sampled
50K
Distinct
1
  • May 17, 2026, 10 p.m. 50K

Take it away

Back to everything we know about Wellbore Drilling Permit Numbers