district_no
varchar
- Sampled
- 50K
- Distinct
- 1
-
0150K
A live sample straight out of our copy of the data. Nothing here is edited: this is exactly what an export gives you.
Out of roughly 4M rows in
texas.fl_field_month.
Version obs-2d4c26ffb5c6.
district_no | field_no | prod_yyyymm | gas_allowable | liquid_cond_allowable | oil_allowable | casinghead_gas_limit | p2_gas_production | p2_condensate_production | partial_gas_well_prod_cd | p1_oil_production | p1_casinghead_production | partial_oil_well_prod_cd | date_last_updated | unlimited_casinghead_flag | include_drop_gas_stats_flag | include_drop_oil_stats_flag | total_calc_res_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2001 | 202407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | July 7, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 2001 | 202608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 2999 | 202608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 256500 | 202407 | 369541 | 0 | 105617 | 6694946 | 334133 | 6941 | A | 25551 | 228490 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 324973 |
| 01 | 256500 | 202408 | 351033 | 0 | 100108 | 6694946 | 325835 | 6907 | A | 30804 | 217692 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 332536 |
| 01 | 256500 | 202409 | 505280 | 0 | 100140 | 6478980 | 358927 | 6594 | A | 28953 | 187861 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 318237 |
| 01 | 256500 | 202410 | 512219 | 0 | 74728 | 6712082 | 429050 | 7949 | A | 27833 | 186955 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 328609 |
| 01 | 256500 | 202411 | 484479 | 0 | 66240 | 6536100 | 417682 | 7685 | A | 26176 | 167567 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 355950 |
| 01 | 256500 | 202412 | 445639 | 0 | 68510 | 6753970 | 333055 | 6349 | A | 28056 | 165118 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 357839 |
| 01 | 256500 | 202501 | 413257 | 0 | 96926 | 7091250 | 333732 | 5849 | A | 34162 | 159901 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 103904 |
| 01 | 256500 | 202502 | 489975 | 0 | 73543 | 6391400 | 362899 | 8046 | S | 58908 | 224199 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 403705 |
| 01 | 256500 | 202503 | 466973 | 0 | 80786 | 7243026 | 343363 | 7618 | S | 60875 | 236589 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 423927 |
| 01 | 256500 | 202504 | 460625 | 0 | 143179 | 6422964 | 365463 | 6962 | S | 58336 | 249857 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 407780 |
| 01 | 256500 | 202505 | 517299 | 0 | 158906 | 6637906 | 331740 | 6223 | S | 55114 | 255945 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 438452 |
| 01 | 256500 | 202506 | 471363 | 0 | 153630 | 6423780 | 315067 | 5113 | S | 47486 | 269340 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 410572 |
| 01 | 256500 | 202507 | 182674 | 0 | 156602 | 6685778 | 263082 | 6262 | S | 39043 | 263215 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 55056 |
| 01 | 256500 | 202508 | 253958 | 0 | 156479 | 6699922 | 316852 | 5972 | S | 35234 | 247621 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 208351 |
| 01 | 256500 | 202509 | 253010 | 0 | 151350 | 6472740 | 320342 | 5857 | S | 31124 | 236548 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 213210 |
| 01 | 256500 | 202510 | 677842 | 0 | 125676 | 6926662 | 333403 | 5237 | S | 31986 | 276627 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 191111 |
| 01 | 256500 | 202511 | 541469 | 0 | 118258 | 6721612 | 323743 | 6773 | S | 28221 | 227319 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 304757 |
| 01 | 256500 | 202512 | 422327 | 0 | 96193 | 6955222 | 347022 | 6779 | S | 28077 | 203716 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 347679 |
| 01 | 256500 | 202601 | 437654 | 0 | 94147 | 6955222 | 293969 | 5158 | A | 25446 | 178105 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 377636 |
| 01 | 256500 | 202602 | 369182 | 0 | 83984 | 6342248 | 280537 | 5011 | A | 22661 | 152591 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 347792 |
| 01 | 256500 | 202603 | 411763 | 0 | 94116 | 7090134 | 251031 | 4031 | A | 26883 | 175317 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 384219 |
| 01 | 256500 | 202604 | 388377 | 0 | 85590 | 6641880 | 307714 | 4926 | S | 26796 | 166598 | S | July 20, 2026 | N | null | null | 329713 |
| 01 | 256500 | 202605 | 405129 | 0 | 88476 | 6864364 | 304287 | 4614 | S | 20183 | 151156 | S | July 22, 2026 | N | null | null | 337504 |
| 01 | 256500 | 202606 | 317090 | 0 | 85530 | 6658200 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | July 22, 2026 | N | null | null | 325223 |
| 01 | 256500 | 202607 | 343557 | 0 | 88381 | 6880140 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | July 22, 2026 | N | null | null | 351989 |
| 01 | 256500 | 202608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | N | null | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
| 01 | 256600 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | July 20, 2026 | N | null | null | 0 |
Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.
district_novarchar
01
50K
field_noint4
55679001
302
56888200
26
28725001
26
55116500
26
71925500
26
30769600
26
930050
26
81205500
26
72623115
26
78139142
26
621333
26
11575360
26
prod_yyyymmint4
202504
1.9K
202407
1.9K
202503
1.9K
202505
1.9K
202501
1.9K
202506
1.9K
202408
1.9K
202411
1.9K
202502
1.9K
202412
1.9K
202409
1.9K
202410
1.9K
gas_allowableint8
0
48.1K
31
30
5
20
105
17
30
16
248
14
6
12
7
11
124
11
62
10
9
10
372
9
liquid_cond_allowableint4
0
50K
oil_allowableint4
0
43.3K
155
704
150
372
93
311
310
195
124
169
90
160
186
140
62
136
217
124
31
113
300
109
casinghead_gas_limitint4
0
43.3K
4836
220
6324
192
5766
155
5208
150
4680
117
6120
102
5580
95
11532
72
5040
70
4588
68
9672
67
p2_gas_productionint4
0
48.3K
105
22
5
19
11
11
6
10
381
10
7
9
19
8
4
8
25
7
10
7
9
7
Back to everything we know about Field Monthly Statistics (Allowables and Production)