First 100 rows

Out of roughly 5.3K rows in texas.pdq_og_district_cycle. Version obs-352991ba4ac4.

First 100 rows of texas.pdq_og_district_cycle, 10 columns wide
district_nocycle_yearcycle_monthcycle_year_monthdistrict_namedist_oil_prod_voldist_gas_prod_voldist_cond_prod_voldist_csgd_prod_volingested_at
011993011993010119474848120967436512059947Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993021993020117473727298169411331882366Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993031993030118888928041840454872039469Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993041993040118239367804435420591979881Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993051993050118041797971839407652005336Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993061993060117729017433205361171936614Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993071993070118099627840059391491994869Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993081993080118130867822196400802041558Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993091993090116755997556682365991871241Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993101993100116893837810724410361981397Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993111993110115231037389647424261774658Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011993121993120114662497639928427531706924Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994011994010114089177463624446021607986Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994021994020112620936659625398491488495Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994031994030113930277508556382901677489Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994041994040113196767427933353471590910Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994051994050113668427875279375251541704Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994061994060112700207568008384211461121Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994071994070112853537639895359781521800Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994081994080112559717800745369841488052Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994091994090112061787308657340301396560Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994101994100111984838006843365411400541Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994111994110111384217747513377081266320Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011994121994120111444107961476396901316519Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995011995010111372787756486435991258400Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995021995020110430117127848381581173271Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995031995030111123777581157412501257868Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995041995040110779157171632347211202205Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995051995050111095157388274333091283279Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995061995060110489957252524318721213324Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995071995070110579237477307308921206404Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995081995080110517107430622312591186331Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995091995090110086747087814316071153279Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995101995100110340617460646392041170577Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995111995110110112667271618476411109754Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011995121995120110162737709437588161111855Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011996011996010110109967833171557981068849Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960219960201935418760111752274964072Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011996031996030110180278400455558971041209Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960419960401966987820411954673997377Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
011996051996050110293888467033508291011857Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960619960601963276841145150245971015Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960719960701955638881762252946987542Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960819960801970101802012450834986303Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119960919960901910314832862449408949658Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119961019961001948022938774757333990862Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119961119961101894133926915258524959669Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119961219961201889028978748469225968747Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970119970101871343955708371574927523Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970219970201823534886881866089845511Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970319970301884181985284971349948057Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970419970401873275934462968245913077Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970519970501897433966144764200981140Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970619970601846976919359761613956625Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970719970701854011976133065665977278Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970819970801843179990466864064951759Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119970919970901807726968066860211906908Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119971019971001824058998988763799934329Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119971119971101807732950387063460884546Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119971219971201858121987493372517894807Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199801199801018849421005273170939927166Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119980219980201804247902078762834856596Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199803199803018607591027767668509997961Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199804199804018525221021312067097955783Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199805199805018582401009587363934957069Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199806199806018026561017459863248897681Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199807199807018020121064161560777852239Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199808199808017659511041855558040805206Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119980919980901729055988483652245773649Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119981019981001720686997080754893753307Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119981119981101700340983056857421736231Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199812199812016860011033126159611780115Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199901199901016535621058596861262777379Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119990219990201606339949390054642697607Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199903199903016829981039923260552796476Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119990419990401676609975485052746775983Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199905199905017079511001213849513805774Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119990619990601697003975161146727781609Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199907199907016952241011421844643788859Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199908199908016827861039454641686744522Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199909199909016808421007158739867735664Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
01199910199910017086701030509944098763761Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119991119991101692442956713041307744727Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0119991219991201721045943295445978659472Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000120000101712749952757350924731258Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000220000201668925886876647753708994Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000320000301719701926791752947770400Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000420000401686710889045648301747525Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000520000501699967917553651664762203Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000620000601667476885657941594712712Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000720000701680779920898946033742028Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000820000801681385908844741712742874Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120000920000901662918863346541576711144Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120001020001001691968884536541928710720Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120001120001101649927866448741729656884Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120001220001201683994879750047772676253Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120010120010101683624883969949400667581Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120010220010201628676796631944120641250Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120010320010301685711877192045959726565Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.
0120010420010401660512838745241526704069Sept. 6, 2026, 11:05 p.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

district_no

varchar

Sampled
5.3K
Distinct
13
  • 07 405
  • 10 405
  • 06 405
  • 11 405
  • 13 405
  • 03 405
  • 09 405
  • 01 405
  • 05 405
  • 04 405
  • 08 405
  • 14 405

cycle_year_month

varchar

Sampled
5.3K
Distinct
405
  • 199505 13
  • 200304 13
  • 201903 13
  • 199607 13
  • 202012 13
  • 200510 13
  • 199507 13
  • 201006 13
  • 201501 13
  • 199604 13
  • 200512 13
  • 200508 13

cycle_year

varchar

Sampled
5.3K
Distinct
34
  • 1994 156
  • 2024 156
  • 2011 156
  • 2008 156
  • 2002 156
  • 2019 156
  • 2012 156
  • 2023 156
  • 1996 156
  • 2022 156
  • 2004 156
  • 2013 156

cycle_month

varchar

Sampled
5.3K
Distinct
12
  • 08 442
  • 05 442
  • 04 442
  • 02 442
  • 07 442
  • 06 442
  • 03 442
  • 09 442
  • 01 442
  • 12 429
  • 11 429
  • 10 429

district_name

varchar

Sampled
5.3K
Distinct
13
  • 7B 405
  • 10 405
  • 06 405
  • 8A 405
  • 03 405
  • 09 405
  • 01 405
  • 05 405
  • 04 405
  • 08 405
  • 7C 405
  • 6E 405

dist_oil_prod_vol

int8

Sampled
5.3K
Distinct
5.2K
  • 0 39
  • 653647 2
  • 155107 2
  • 885243 2
  • 178867 2
  • 403595 2
  • 809531 2
  • 660400 2
  • 695330 2
  • 490979 2
  • 694312 2
  • 4313630 1

dist_gas_prod_vol

int8

Sampled
5.3K
Distinct
4.8K
  • 0 441
  • 18664237 1
  • 77401047 1
  • 1675039 1
  • 16852446 1
  • 168553077 1
  • 25898307 1
  • 46429721 1
  • 67627203 1
  • 53570201 1
  • 20526156 1
  • 36913572 1

dist_cond_prod_vol

int8

Sampled
5.3K
Distinct
4.8K
  • 0 441
  • 5631 2
  • 1167 2
  • 2215 2
  • 12713 2
  • 5761 2
  • 6743 2
  • 6616 2
  • 4826 2
  • 6193 2
  • 5535 2
  • 11635 2

Take it away

Back to everything we know about PDQ District Production by Cycle