First 100 rows

Out of roughly 146.5K rows in texas.pdq_og_county_cycle. Version obs-c2bc9e0f5689.

First 100 rows of texas.pdq_og_county_cycle, 25 columns wide
county_nodistrict_nocycle_yearcycle_monthcycle_year_monthcnty_oil_prod_volcnty_oil_allowcnty_oil_ending_balcnty_gas_prod_volcnty_gas_allowcnty_gas_lift_inj_volcnty_cond_prod_volcnty_cond_limitcnty_cond_ending_balcnty_csgd_prod_volcnty_csgd_limitcnty_csgd_gas_liftcnty_oil_tot_dispcnty_gas_tot_dispcnty_cond_tot_dispcnty_csgd_tot_dispcounty_namedistrict_nameoil_gas_codeingested_at
001051993011993017355nullnull0nullnull0nullnull6347nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993021993026312nullnull0nullnull0nullnull4919nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993031993036222nullnull0nullnull0nullnull4973nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993041993046139nullnull0nullnull0nullnull4410nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993051993055785nullnull0nullnull0nullnull5961nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993061993064836nullnull0nullnull0nullnull5585nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993071993074779nullnull0nullnull0nullnull6179nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993081993084401nullnull0nullnull0nullnull5019nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993091993094547nullnull0nullnull0nullnull5473nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993101993104832nullnull0nullnull0nullnull6050nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993111993114370nullnull0nullnull0nullnull6125nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051993121993124354nullnull0nullnull0nullnull6510nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994011994012740nullnull0nullnull0nullnull4396nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994021994022193nullnull0nullnull0nullnull3928nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994031994032326nullnull0nullnull0nullnull3748nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994041994042393nullnull0nullnull0nullnull4092nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994051994052334nullnull0nullnull0nullnull3937nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994061994062150nullnull0nullnull0nullnull3793nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994071994072519nullnull0nullnull0nullnull3978nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994081994081946nullnull0nullnull0nullnull4112nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994091994091994nullnull0nullnull0nullnull4163nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994101994102139nullnull0nullnull0nullnull4228nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994111994112104nullnull0nullnull0nullnull4302nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051994121994121922nullnull0nullnull0nullnull4498nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995011995012104nullnull0nullnull0nullnull5161nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995021995022144nullnull0nullnull0nullnull4798nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995031995031920nullnull0nullnull0nullnull5105nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995041995042729nullnull0nullnull0nullnull4941nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995051995051490nullnull0nullnull0nullnull3752nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995061995061914nullnull0nullnull0nullnull4348nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995071995071518nullnull0nullnull0nullnull5227nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995081995081933nullnull0nullnull0nullnull5417nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995091995091503nullnull0nullnull0nullnull5392nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995101995101541nullnull0nullnull0nullnull4761nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199511199511840nullnull0nullnull0nullnull2466nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051995121995121082nullnull0nullnull0nullnull2965nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199601199601892nullnull0nullnull0nullnull2413nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199602199602765nullnull0nullnull0nullnull2721nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199603199603757nullnull0nullnull0nullnull2838nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199604199604924nullnull0nullnull0nullnull3070nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199605199605820nullnull0nullnull0nullnull2932nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199606199606657nullnull0nullnull0nullnull2905nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199607199607844nullnull0nullnull0nullnull2950nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199608199608685nullnull0nullnull0nullnull2532nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199609199609691nullnull0nullnull0nullnull1735nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199610199610787nullnull0nullnull0nullnull2436nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199611199611727nullnull0nullnull0nullnull2025nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199612199612744nullnull0nullnull0nullnull1897nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997011997011257nullnull0nullnull0nullnull3291nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997021997021221nullnull0nullnull0nullnull3061nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997031997031242nullnull0nullnull0nullnull2597nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997041997041169nullnull0nullnull0nullnull2273nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997051997051076nullnull0nullnull0nullnull2238nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997061997061540nullnull0nullnull0nullnull2783nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997071997071488nullnull0nullnull0nullnull2952nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997081997081532nullnull0nullnull0nullnull3007nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997091997091433nullnull0nullnull0nullnull2685nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997101997101170nullnull0nullnull0nullnull2240nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997111997111255nullnull0nullnull0nullnull2114nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051997121997121297nullnull0nullnull0nullnull1913nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051998011998011040nullnull0nullnull0nullnull1426nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199802199802731nullnull0nullnull0nullnull1474nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199803199803417nullnull0nullnull0nullnull1360nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199804199804672nullnull0nullnull0nullnull1254nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199805199805887nullnull0nullnull0nullnull1671nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199806199806623nullnull0nullnull0nullnull1346nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199807199807661nullnull0nullnull0nullnull1609nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199808199808732nullnull0nullnull0nullnull1692nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199809199809654nullnull0nullnull0nullnull1023nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199810199810691nullnull0nullnull0nullnull1051nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199811199811657nullnull0nullnull0nullnull724nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199812199812584nullnull0nullnull0nullnull536nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199901199901769nullnull0nullnull0nullnull1230nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199902199902582nullnull0nullnull0nullnull1106nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199903199903864nullnull0nullnull0nullnull814nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199904199904734nullnull0nullnull0nullnull642nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199905199905759nullnull0nullnull0nullnull638nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051999061999061015nullnull0nullnull0nullnull963nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051999071999071038nullnull0nullnull0nullnull724nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051999081999081237nullnull0nullnull0nullnull810nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051999091999091262nullnull0nullnull0nullnull710nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199910199910933nullnull0nullnull0nullnull446nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
00105199911199911912nullnull0nullnull0nullnull251nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001051999121999121213nullnull0nullnull0nullnull58nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000012000012193nullnull0nullnull0nullnull1016nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000022000021762nullnull0nullnull0nullnull1016nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000032000031953nullnull0nullnull0nullnull1173nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000042000041818nullnull0nullnull0nullnull1247nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000052000052331nullnull0nullnull0nullnull1572nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000062000061534nullnull0nullnull0nullnull1180nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000072000070nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000082000080nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000092000090nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000102000100nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000112000110nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052000122000120nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05OSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052001012001010nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05GSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052001022001020nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05GSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052001032001030nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05GSept. 6, 2026, 11:14 p.m.
001052001042001040nullnull0nullnull0nullnull0nullnullnullnullnullnullANDERSON05GSept. 6, 2026, 11:14 p.m.

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

county_no

varchar

Sampled
50K
Distinct
92
  • 081 1.2K
  • 105 1.2K
  • 051 962
  • 149 959
  • 001 894
  • 009 821
  • 161 813
  • 057 812
  • 003 811
  • 183 810
  • 165 810
  • 101 810

cycle_year_month

varchar

Sampled
50K
Distinct
405
  • 201510 137
  • 201505 137
  • 201506 137
  • 201508 137
  • 201509 137
  • 201507 137
  • 201406 136
  • 201410 136
  • 201408 136
  • 201501 136
  • 201511 136
  • 201502 136

district_no

varchar

Sampled
50K
Distinct
13
  • 01 6.3K
  • 03 5.5K
  • 13 5.5K
  • 08 4.9K
  • 10 4.7K
  • 11 4.5K
  • 06 3.6K
  • 14 3.5K
  • 05 3.5K
  • 02 3K
  • 09 2.5K
  • 04 2K

oil_gas_code

varchar

Sampled
50K
Distinct
2
  • G 37.5K
  • O 12.5K

cycle_year

varchar

Sampled
50K
Distinct
13
  • 2004 4.2K
  • 2003 4.2K
  • 1997 4.1K
  • 2002 4.1K
  • 1996 4.1K
  • 1999 4.1K
  • 1998 4.1K
  • 1995 4.1K
  • 2001 4.1K
  • 2000 4.1K
  • 1993 4K
  • 1994 4K

cycle_month

varchar

Sampled
50K
Distinct
12
  • 02 4.4K
  • 01 4.4K
  • 03 4.3K
  • 11 4.1K
  • 10 4.1K
  • 08 4.1K
  • 09 4.1K
  • 12 4.1K
  • 07 4.1K
  • 06 4.1K
  • 05 4.1K
  • 04 4.1K

cnty_oil_prod_vol

int8

Sampled
50K
Distinct
6.8K
  • 0 40.4K
  • 1 59
  • 2 29
  • 10 28
  • 6 27
  • 5 23
  • 12 21
  • 4 21
  • 11 20
  • 24 18
  • 8 16
  • 16 16

cnty_oil_allow

int8

Sampled
50K
Distinct
0
Empty
1.0

Take it away

Back to everything we know about PDQ County Production by Cycle