First 100 rows

Out of roughly 312.3K rows in texas.oil_well_status_w10. Version obs-f45ead5dc0f8.

First 100 rows of texas.oil_well_status_w10, 31 columns wide
districtlease_nowell_nounit_nocycle_yearcycle_montheff_yeareff_montheff_daytype_status_flagproducing_methodprod_method_other_rpttest_yeartest_monthtest_daydaily_oil_bbldaily_water_bbldaily_gas_mcfgas_oil_ratiogas_lift_gas_injectedsiwh_yearsiwh_monthtype_well_flagprocessed_yearprocessed_monthprocessed_daycycle_dateeffective_datetest_datesiwh_dateprocessed_date
7C233941508WBnull20261202615IPnull2026419462.034817823857000SH2026619Jan. 1, 2026Jan. 5, 2026April 19, 2026nullJune 19, 2026
7C233941509LSnull20261202612WPnull2026416382.04667481958000SH202679Jan. 1, 2026Jan. 2, 2026April 16, 2026nullJuly 9, 2026
7C23411S061Hnull202612026114WGnull2026213758.0117011951576000PR202657Jan. 1, 2026Jan. 14, 2026Feb. 13, 2026nullMay 7, 2026
7C23411S062Hnull202612026115WGnull2026212683.0139513291945000PR202657Jan. 1, 2026Jan. 15, 2026Feb. 12, 2026nullMay 7, 2026
7C23411S063Hnull202612026117WGnull2026213557.0135312002154000PR202657Jan. 1, 2026Jan. 17, 2026Feb. 13, 2026nullMay 7, 2026
7C234204307Hnull202612026113WGnull20261151300.041491053810000PR2026416Jan. 1, 2026Jan. 13, 2026Jan. 15, 2026nullApril 16, 2026
7C234351026Hnull202612026111IPnull2026113250.03429150600000PR2026327Jan. 1, 2026Jan. 11, 2026Jan. 13, 2026nullMarch 27, 2026
08647042392null202612026131IGnull20259151353.099524821834000PR2026330Jan. 1, 2026Jan. 31, 2026Sept. 15, 2025nullMarch 30, 2026
08647166HSnull20261202611IGnull202613933.01129419449000PR2026331Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026Jan. 3, 2026nullMarch 31, 2026
0864717103Hnull202612026115IPnull2026211944.0504410251085000PR2026331Jan. 1, 2026Jan. 15, 2026Feb. 11, 2026nullMarch 31, 2026
086484263Hnull202612026112IGnull20261232696.0101063572357000PR2026428Jan. 1, 2026Jan. 12, 2026Jan. 23, 2026nullApril 28, 2026
08648776AHnull20261202619IPnull2026212291.03710121415000PR202651Jan. 1, 2026Jan. 9, 2026Feb. 12, 2026nullMay 1, 2026
086488462Hnull20261202613IGnull20261192040.0113850742487000PR202654Jan. 1, 2026Jan. 3, 2026Jan. 19, 2026nullMay 4, 2026
0864898111Hnull202612026114IPnull20261301821.0351219891092000PR202657Jan. 1, 2026Jan. 14, 2026Jan. 30, 2026nullMay 7, 2026
086491761Hnull20261202616IGnull20261192361.0810255132335000PR2026513Jan. 1, 2026Jan. 6, 2026Jan. 19, 2026nullMay 13, 2026
08649497201Hnull20261202613IPnull202613668.01517460688000PR2026520Jan. 1, 2026Jan. 3, 2026Jan. 3, 2026nullMay 20, 2026
08649507400Hnull202612026110IPnull2026110548.014447171308000PR2026521Jan. 1, 2026Jan. 10, 2026Jan. 10, 2026nullMay 21, 2026
08649661Hnull202612026131IPnull202558693.0343013151897000PR2026529Jan. 1, 2026Jan. 31, 2026May 8, 2025nullMay 29, 2026
0865061406Hnull202612026131IPnull20262142528.040341352534000PR2026617Jan. 1, 2026Jan. 31, 2026Feb. 14, 2026nullJune 17, 2026
0865068407Hnull202612026128IPnull20262132574.031361385538000PR2026617Jan. 1, 2026Jan. 28, 2026Feb. 13, 2026nullJune 17, 2026
0865076132null202612026131WPnull20262141514.021101247823000PR2026624Jan. 1, 2026Jan. 31, 2026Feb. 14, 2026nullJune 24, 2026
0865077235null20261202611WPnull2026181650.02328979593000SH2026624Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026nullJune 24, 2026
086507912DNnull20261202619IPnull20261201015.03670759747000PR2026618Jan. 1, 2026Jan. 9, 2026Jan. 20, 2026nullJune 18, 2026
08651011JMnull202612026122IPnull2026351188.03301802675000PR2026625Jan. 1, 2026Jan. 22, 2026March 5, 2026nullJune 25, 2026
7C232561193UCnull20261202614WGnull2026112825.02639708858000PR202639Jan. 1, 2026Jan. 4, 2026Jan. 12, 2026nullMarch 9, 2026
7C232561195UBnull202612026111WGnull2026120704.03075494701000PR2026310Jan. 1, 2026Jan. 11, 2026Jan. 20, 2026nullMarch 10, 2026
7C232616Hnull202612026127WGnull202624387.04241105000PR202639Jan. 1, 2026Jan. 27, 2026Feb. 4, 2026nullMarch 9, 2026
7C232617Hnull202612026122WGnull202624496.03071317639000PR2026313Jan. 1, 2026Jan. 22, 2026Feb. 4, 2026nullMarch 13, 2026
7C232618Hnull202612026122WGnull202621123.0244885691000PR2026316Jan. 1, 2026Jan. 22, 2026Feb. 1, 2026nullMarch 16, 2026
7C232619Hnull202612026127WGnull202623374.01661367981000PR2026316Jan. 1, 2026Jan. 27, 2026Feb. 3, 2026nullMarch 16, 2026
7C232794Hnull202612026123WPnull2026129486.04053442909000PR202642Jan. 1, 2026Jan. 23, 2026Jan. 29, 2026nullApril 2, 2026
7C232906Hnull202612026124WPnull20262101490.027791277857000PR202642Jan. 1, 2026Jan. 24, 2026Feb. 10, 2026nullApril 2, 2026
7C233244213Hnull20261202612WGnull2026271345.028301070795000SH2026410Jan. 1, 2026Jan. 2, 2026Feb. 7, 2026nullApril 10, 2026
7C233244413Hnull202612026121WGnull20262181518.0376529751959000PR2026421Jan. 1, 2026Jan. 21, 2026Feb. 18, 2026nullApril 21, 2026
7C233284209Hnull20261202612WGnull20262111090.0415117641618000SH2026417Jan. 1, 2026Jan. 2, 2026Feb. 11, 2026nullApril 17, 2026
7C233284409Hnull20261202619WGnull20261171413.04332776549000PR2026422Jan. 1, 2026Jan. 9, 2026Jan. 17, 2026nullApril 22, 2026
7C233564311Hnull20261202612WGnull2026142036.042331753861000PR2026420Jan. 1, 2026Jan. 2, 2026Jan. 4, 2026nullApril 20, 2026
7C233574315Hnull202612026110WGnull20261301638.0271018401123000PR2026420Jan. 1, 2026Jan. 10, 2026Jan. 30, 2026nullApril 20, 2026
7C233644205Hnull202612026116WGnull2026211907.030381590833000SH2026414Jan. 1, 2026Jan. 16, 2026Feb. 1, 2026nullApril 14, 2026
7C233644405Hnull202612026111WGnull202628813.0326010051236000SH2026414Jan. 1, 2026Jan. 11, 2026Feb. 8, 2026nullApril 14, 2026
7C233646205Hnull202612026115WFnull2026119918.0379919152086000PR2026415Jan. 1, 2026Jan. 15, 2026Jan. 19, 2026nullApril 15, 2026
0134248756null20261202615RP000000000000000000002026153.0100000000202623Jan. 1, 2026Jan. 5, 2026Jan. 5, 2026nullFeb. 3, 2026
0164411null20261202616RP000000000000000000002026161.0000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 6, 2026Jan. 6, 2026nullJan. 20, 2026
0164412null20261202616RP000000000000000000002026160.9000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 6, 2026Jan. 6, 2026nullJan. 20, 2026
0164413null20261202616RP000000000000000000002026160.6000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 6, 2026Jan. 6, 2026nullJan. 20, 2026
0164415null20261202616RP000000000000000000002026160.7000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 6, 2026Jan. 6, 2026nullJan. 20, 2026
0164417null20261202617RP000000000000000000002026170.8000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 7, 2026Jan. 7, 2026nullJan. 20, 2026
0164418null20261202617RP000000000000000000002026171.0000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 7, 2026Jan. 7, 2026nullJan. 20, 2026
0164419null20261202617RP000000000000000000002026170.7000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 7, 2026Jan. 7, 2026nullJan. 20, 2026
01644110null20261202617RP000000000000000000002026170.6000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 7, 2026Jan. 7, 2026nullJan. 20, 2026
01644111null20261202618RP000000000000000000002026180.9000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullJan. 20, 2026
01644112null20261202618RP000000000000000000002026181.0000000002026120Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullJan. 20, 2026
0178791null20261202613RP000000000000000000002026131.2100000002026225Jan. 1, 2026Jan. 3, 2026Jan. 3, 2026nullFeb. 25, 2026
0181321null20261202611RP0000000000000000000020261213.091333000002026521Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026Jan. 21, 2026nullMay 21, 2026
0188221null202612026130RP0000000000000000000020261305.0200000002026219Jan. 1, 2026Jan. 30, 2026Jan. 30, 2026nullFeb. 19, 2026
0193182null20261202611RP0000000000000000000020261158.05101250000002026811Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026Jan. 15, 2026nullAug. 11, 2026
01121761null20261202615Rnull000000000000000000002026150.0000020261SH202662Jan. 1, 2026Jan. 5, 2026Jan. 5, 2026Jan. 1, 2026June 2, 2026
01127161null20261202615Rnull000000000000000000002026150.0000000PP202677Jan. 1, 2026Jan. 5, 2026Jan. 5, 2026nullJuly 7, 2026
01146908null20261202611Rnull0000000000000000000020264270.0000020264SH2026617Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 27, 2026April 1, 2026June 17, 2026
01146909null20261202611Rnull0000000000000000000020264270.0000020264SH2026617Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 27, 2026April 1, 2026June 17, 2026
011469010null20261202611Rnull0000000000000000000020264270.0000020264SH2026617Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 27, 2026April 1, 2026June 17, 2026
011469011null20261202611RP00000000000000000000202642910.43000000002026617Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 29, 2026nullJune 17, 2026
01147083null20261202611RP0000000000000000000020265153.4300000002026713Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 15, 2026nullJuly 13, 2026
01147084null20261202611RP0000000000000000000020265154.311200000002026713Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 15, 2026nullJuly 13, 2026
01147701null20261202611RP0000000000000000000020264214.44100000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 21, 2026nullJune 18, 2026
01147702null20261202611RP0000000000000000000020264236.352700000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 23, 2026nullJune 18, 2026
01147704null20261202611RP0000000000000000000020264245.34700000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 24, 2026nullJune 18, 2026
01147705null20261202611RP0000000000000000000020264272.4600000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 27, 2026nullJune 18, 2026
01147706null20261202611RP0000000000000000000020264291.91700000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026April 29, 2026nullJune 18, 2026
01147942null20261202611RP000000000000000000002026544.617200000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 4, 2026nullJune 18, 2026
01147944null20261202611Rnull000000000000000000002026540.0000020265SH2026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 4, 2026May 1, 2026June 18, 2026
01147945null20261202611RP000000000000000000002026551.31700000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 5, 2026nullJune 18, 2026
01148994null20261202611Rnull000000000000000000002026550.0000020265SH2026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 5, 2026May 1, 2026June 18, 2026
01148995null20261202611RP000000000000000000002026551.85000000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 5, 2026nullJune 18, 2026
01148996null20261202611RP000000000000000000002026562.32300000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 6, 2026nullJune 18, 2026
01151721null20261202611RP0000000000000000000020265113.321000000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 11, 2026nullJune 18, 2026
01151722null20261202611RP0000000000000000000020265122.816900000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 12, 2026nullJune 18, 2026
01151724null20261202611RP0000000000000000000020265121.56900000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 12, 2026nullJune 18, 2026
01153976Hnull20261202614RP0000000000000000000020261457.31081071867000002026528Jan. 1, 2026Jan. 4, 2026Jan. 4, 2026nullMay 28, 2026
011539744Hnull202612026121RP00000000000000000000202612146.22435757000002026528Jan. 1, 2026Jan. 21, 2026Jan. 21, 2026nullMay 28, 2026
011539760Hnull202612026111RP00000000000000000000202611115.9011691000002026528Jan. 1, 2026Jan. 11, 2026Jan. 11, 2026nullMay 28, 2026
0115397101Hnull202612026116RP000000000000000000002026116323.92165509000002026528Jan. 1, 2026Jan. 16, 2026Jan. 16, 2026nullMay 28, 2026
0115397102Hnull202612026114RP000000000000000000002026114148.2028188000002026528Jan. 1, 2026Jan. 14, 2026Jan. 14, 2026nullMay 28, 2026
0115397111Hnull202612026121RG000000000000000000002026121312.42834331386000002026528Jan. 1, 2026Jan. 21, 2026Jan. 21, 2026nullMay 28, 2026
01154042Hnull202612026130RP00000000000000000000202613078.05523294000002026429Jan. 1, 2026Jan. 30, 2026Jan. 30, 2026nullApril 29, 2026
01154053Hnull202612026113RP00000000000000000000202611318.07155000002026429Jan. 1, 2026Jan. 13, 2026Jan. 13, 2026nullApril 29, 2026
011549316Hnull20261202611RG00000000000000000000202651323.0202139260000002026618Jan. 1, 2026Jan. 1, 2026May 13, 2026nullJune 18, 2026
011553317Hnull20261202613RF0000000000000000000020261371.01828394000002026429Jan. 1, 2026Jan. 3, 2026Jan. 3, 2026nullApril 29, 2026
011553421Hnull202612026112RP00000000000000000000202611227.04612444000002026429Jan. 1, 2026Jan. 12, 2026Jan. 12, 2026nullApril 29, 2026
0115564A 3Hnull20261202618RP0000000000000000000020261846.05731586000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564A 4Hnull20261202618RG0000000000000000000020261860.01971616000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564B 3Hnull20261202618RG0000000000000000000020261845.085111000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564B 4Hnull20261202618RG0000000000000000000020261860.091452416000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564D 2Hnull20261202618RP0000000000000000000020261838.012055394000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564E 1Hnull20261202618RP0000000000000000000020261827.0810370000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564E 2Hnull20261202618RP0000000000000000000020261824.067291000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564E 3Hnull20261202618RP0000000000000000000020261841.08511243000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564E 4Hnull20261202618RP0000000000000000000020261830.09852833000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564F 1Hnull20261202618RP000000000000000000002026182.0300000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026
0115564F 3Hnull20261202618RP0000000000000000000020261842.0133785000002026218Jan. 1, 2026Jan. 8, 2026Jan. 8, 2026nullFeb. 18, 2026

What is in each column

Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.

district

varchar

Sampled
50K
Distinct
3
  • 01 35.6K
  • 02 12.3K
  • 03 2.1K

lease_no

int4

Sampled
50K
Distinct
3.4K
  • 3137 862
  • 1770 747
  • 5263 565
  • 304 549
  • 3780 532
  • 2082 526
  • 2100 502
  • 1382 460
  • 5254 454
  • 4161 410
  • 4530 379
  • 2020 345

well_no

varchar

Sampled
50K
Distinct
9.9K
  • 1 3.7K
  • 2 2.8K
  • 3 2.2K
  • 4 1.8K
  • 5 1.4K
  • 6 1.2K
  • 7 1K
  • 8 883
  • 1H 766
  • 9 709
  • 10 663
  • 11 583

cycle_date

date

Sampled
50K
Distinct
3
  • Aug. 1, 2025 28.1K
  • Sept. 1, 2025 20.3K
  • Oct. 1, 2025 1.5K

effective_date

date

Sampled
50K
Distinct
90
  • Feb. 1, 2026 27.9K
  • Jan. 1, 2026 14.7K
  • March 1, 2026 1.8K
  • Feb. 27, 2026 478
  • Feb. 17, 2026 405
  • Jan. 30, 2026 221
  • Jan. 12, 2026 192
  • Feb. 8, 2026 167
  • March 10, 2026 150
  • Jan. 2, 2026 145
  • March 21, 2026 135
  • March 22, 2026 134

unit_no

varchar

Sampled
50K
Distinct
7
Empty
0.7626
  • 1 9.6K
  • A 1.9K
  • B 192
  • I 89
  • C 72
  • 3 2
  • 2 2

cycle_year

int2

Sampled
50K
Distinct
1
  • 2026 50K

cycle_month

int2

Sampled
50K
Distinct
3
  • 2 30.3K
  • 1 16.7K
  • 3 3K

Take it away

Back to everything we know about Oil Well Status (26 Month W-10)