district
varchar
- Sampled
- 50K
- Distinct
- 4
-
0218.3K -
0316.1K -
0112.7K -
042.9K
A live sample straight out of our copy of the data. Nothing here is edited: this is exactly what an export gives you.
Out of roughly 219.4K rows in
texas.hist_gas_well.
Version obs-ebf457a96853.
district | gas_rrc_id | og_code | gas_oldest_eom_balance | cond_oldest_eom_balance | liquid_oldest_eom_balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 11 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 13 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 14 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 17 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 19 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 20 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 21 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 22 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 23 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 24 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 25 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 26 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 27 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 29 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 30 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 31 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 33 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 34 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 35 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 36 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 37 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 38 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 39 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 40 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 41 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 42 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 43 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 44 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 46 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 47 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 48 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 49 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 50 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 51 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 52 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 53 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 54 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 55 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 56 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 57 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 58 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 59 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 60 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 61 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 62 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 63 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 64 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 66 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 70 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 72 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 74 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 77 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 80 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 81 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 85 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 86 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 87 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 88 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 91 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 95 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 99 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 116 | G | 27271 | 0 | 0 |
| 01 | 124 | G | 0 | 37 | 0 |
| 01 | 125 | G | 0 | 38 | 0 |
| 01 | 126 | G | 0 | 73 | 0 |
| 01 | 127 | G | 0 | 165 | 0 |
| 01 | 128 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 129 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 130 | G | 0 | 20 | 0 |
| 01 | 132 | G | -22973 | 0 | 0 |
| 01 | 133 | G | -21284 | 0 | 0 |
| 01 | 135 | G | 181 | 0 | 0 |
| 01 | 157 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 158 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 159 | G | 6817 | 0 | 0 |
| 01 | 160 | G | -974 | 0 | 0 |
| 01 | 165 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 166 | G | -8416 | 0 | 0 |
| 01 | 171 | G | 0 | 29 | 0 |
| 01 | 173 | G | 0 | 57 | 0 |
| 01 | 174 | G | 0 | 62 | 0 |
| 01 | 175 | G | 0 | 81 | 0 |
| 01 | 177 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 179 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 186 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 187 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 189 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 193 | G | -14462 | 49 | 0 |
| 01 | 196 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 199 | G | -6963 | 0 | 0 |
| 01 | 201 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 202 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 205 | G | -5387 | 0 | 0 |
| 01 | 206 | G | -7226 | 0 | 0 |
| 01 | 207 | G | -15526 | 0 | 0 |
| 01 | 208 | G | -5219 | 0 | 0 |
| 01 | 209 | G | -7433 | 0 | 0 |
| 01 | 210 | G | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 213 | G | -5691 | 0 | 0 |
Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.
districtvarchar
02
18.3K
03
16.1K
01
12.7K
04
2.9K
gas_rrc_idint4
244868
1
166346
1
158829
1
256120
1
79163
1
223711
1
223368
1
296863
1
272787
1
192833
1
290047
1
211978
1
og_codevarchar
G
50K
gas_oldest_eom_balanceint4
0
47.2K
2
7
3
5
160
4
1015
3
7
3
120
3
5
3
2264
3
11
3
30
3
6111
3
cond_oldest_eom_balanceint4
0
45.5K
1
79
6
62
2
59
5
56
3
55
4
55
17
53
8
44
10
43
27
40
19
40
liquid_oldest_eom_balanceint4
0
50K
Back to everything we know about Historical Ledger — Statewide Gas