district
varchar
- Sampled
- 50K
- Distinct
- 2
-
0232.1K -
0117.9K
A live sample straight out of our copy of the data. Nothing here is edited: this is exactly what an export gives you.
Out of roughly 589.9K rows in
texas.gas_ledger_field_month.
Version obs-a3836d7d51f0.
district | field_no | month_ordinal | cycle_yyyymm | change | per_well_code | per_well | acres_code | acreage_factor | other_code | other_factor | sw_split | split_date | special_lmt_allow | sw_exc_206_code | sw_exc_8609_limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2001 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 2001 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0000000 | 17 | 1.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256500 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256600 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256700 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 256750 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 464100 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 3 | 202508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 4 | 202509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 5 | 202510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 6 | 202511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 7 | 202512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 8 | 202601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 9 | 202602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 10 | 202603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 11 | 202604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 12 | 202605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 13 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 467500 | 14 | 202607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 517500 | 1 | 202506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 517500 | 2 | 202507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampled, not exhaustive — enough to tell whether this is the data you want without making the database read tens of millions of rows.
districtvarchar
02
32.1K
01
17.9K
field_noint4
77552600
14
19669125
14
930050
14
55116500
14
15255300
14
28658912
14
84660600
14
30769600
14
81205500
14
11025200
14
78139142
14
19028076
14
month_ordinalint2
4
3.6K
3
3.6K
1
3.6K
5
3.6K
2
3.6K
6
3.6K
7
3.6K
8
3.6K
12
3.6K
14
3.6K
11
3.6K
13
3.6K
cycle_yyyymmint4
202511
3.6K
202508
3.6K
202509
3.6K
202506
3.6K
202507
3.6K
202510
3.6K
202512
3.6K
202602
3.6K
202603
3.6K
202606
3.6K
202604
3.6K
202601
3.6K
changeint2
0
50K
per_well_codeint2
0
50K
1
26
per_wellint4
0
50K
265
2
2166
2
299
2
2223
1
1905
1
2415
1
2562
1
289
1
2101
1
2474
1
1708
1
acres_codeint2
0
49.9K
19
69
2
11