First 100 rows

Out of roughly 599 rows in texas.dp_wellbore_pending. Version obs-90d5ad5c7449.

First 100 rows of texas.dp_wellbore_pending, 45 columns wide
latlong_type_codelat_degreeslat_minuteslat_secondslong_degreeslong_minuteslong_secondsstate_plane_zone_codestate_plane_xgw1_flaglat_degrees_slat_minutes_slat_seconds_slong_degrees_slong_minutes_slong_seconds_sapi_sequence_numberdirectionsmodified_bynearest_town_distancenearest_townmodified_dtapi_linked_flaglocation_descriptioncounty_codesurface_location_codewellbore_idoffshore_county_codeuniversal_doc_nohoriz_wellbore_type_codestacked_lat_status_nopsa_flagallocation_flagstacked_lateral_flagstate_plane_yoperator_nameoperator_numberoperator_phonedistrictlatitudelongitudeextract_tssource_filerow_seqingested_at
1nullnullnullnullnullnull31525605.500NnullnullnullnullnullnullnullSEnull12.60MIDLANDAug. 2, 2026nullnull329L1108346null499342267nullnullnullYnull841142.600PIONEER NATURAL RES. USA, INC.665748972444400108nullnullAug. 2, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260802170805.txt1Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
333.524033nullnull-97.309944nullnullnullnullN33.524033nullnull-97.309944nullnullnullNWnull2.00EraAug. 4, 2026nullnull097L1108458null499353378nullnullnullnullnullnullFELDERHOFF PRODUCTION COMPANY26514094075936310933.524033-97.309944Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt1Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull41930500.290Nnullnullnullnullnullnull28337821SEnull1.62COTULLAAug. 4, 2026Ynull283L1107732null499323652nullnullnullYnull213064.350VERDUN OIL EF II LLC102886713337930001nullnullAug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt2Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
228.534024nullnull-99.072242nullnullnullnullN28.534024nullnull-99.072242nullnullnullSEnull11.00DILLEYAug. 4, 2026nullnull283L1108483null499355424nullnullnullnullnullnullSILVER HILL ENERGY OPERATING LLC78186321486565550128.534024-99.072242Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt3Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.506010nullnull-103.578009nullnullnullnullN31.506010nullnull-103.578009nullnull38942146NWnull8.10PECOSAug. 4, 2026Ynull389L1108400null499353391nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.506010-103.578009Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt4Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.00000030.00004.0800-94.00000030.000033.9200nullnullN323004.08-943033.9220335772Enull3.90HALLSVILLEAug. 4, 2026Ynull203L1108490null499355431nullnullnullYnullnullSABINE ENERGY INC.10392583224296000632.501133-94.509422Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt5Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.690037nullnull-94.020817nullnullnullnullN31.690037nullnull-94.020817nullnullnullSEnull5.905.9Aug. 2, 2026nullnull419L1107742null499323662nullnullnullYnullnullXTO ENERGY INC.94593634650215720631.690037-94.020817Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt6Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
2nullnullnullnullnullnull2737671.530NnullnullnullnullnullnullnullNWnull17.30BROWNFIELDAug. 4, 2026nullnull445L1108429null499353349nullnullnullnullnull7183494.650BASIN OIL & GAS OPERATING, LLC05443081782089108AnullnullAug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt7Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.857779nullnull-101.722569nullnullnullnullN31.857779nullnull-101.722569nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108425null499353345nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.857779-101.722569Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt8Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.855804nullnull-101.730475nullnullnullnullN31.855804nullnull-101.730475nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108428null499353348nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.855804-101.730475Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt9Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull42501383.110Nnullnullnullnullnullnull17734790SEnull8.30GONZALESAug. 4, 2026Ynull177L1108526null499353397nullnullnullYnull570014.020EOG RESOURCES, INC.253162713651700001nullnullAug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt10Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.855823nullnull-101.730398nullnullnullnullN31.855823nullnull-101.730398nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108430null499353350nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.855823-101.730398Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt11Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
228.534024nullnull-99.072148nullnullnullnullN28.534024nullnull-99.072148nullnullnullSEnull11.00DILLEYAug. 4, 2026nullnull283L1108484null499355425nullnullnullnullnullnullSILVER HILL ENERGY OPERATING LLC78186321486565550128.534024-99.072148Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt12Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull42501358.070Nnullnullnullnullnullnull17734789SEnull8.30GONZALESAug. 4, 2026Ynull177L1108523null499353394nullnullnullYnull570024.290EOG RESOURCES, INC.253162713651700001nullnullAug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt13Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.857798nullnull-101.722492nullnullnullnullN31.857798nullnull-101.722492nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108426null499353346nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.857798-101.722492Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt14Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.00000046.000021.1400-102.00000041.000012.9200nullnullN324621.14-1024112.9216532127NWnull4.40SeminoleAug. 4, 2026Ynull165L1108424null499353344nullnullnullnullnullnullOXY USA INC.63059171321570008A32.772539-102.686922Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt15Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
228.534024nullnull-99.072335nullnullnullnullN28.534024nullnull-99.072335nullnullnullSEnull11.00DILLEYAug. 4, 2026nullnull283L1108481null499355422nullnullnullnullnullnullSILVER HILL ENERGY OPERATING LLC78186321486565550128.534024-99.072335Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt16Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
331.00000033.000037.4000-102.00000050.00002.9800nullnullN313337.40-102502.9847510041SEnull4.00MONAHANSAug. 4, 2026Ynull475L1108381null499353312nullnullnullnullnullnullPITTS ENERGY CO.66643043268241010831.560389-102.834161Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt17Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.857817nullnull-101.722414nullnullnullnullN31.857817nullnull-101.722414nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108427null499353347nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.857817-101.722414Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt18Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
228.534024nullnull-99.072055nullnullnullnullN28.534024nullnull-99.072055nullnullnullSEnull11.00DILLEYAug. 4, 2026nullnull283L1108486null499355427nullnullnullnullnullnullSILVER HILL ENERGY OPERATING LLC78186321486565550128.534024-99.072055Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt19Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31004063.000Nnullnullnullnullnullnull38938427SWnull4.70PecosAug. 4, 2026Ynull389L1108477null499354418nullnullnullnullnull630427.000NOBLE ENERGY INC611665866212121208nullnullAug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt20Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.855842nullnull-101.730320nullnullnullnullN31.855842nullnull-101.730320nullnullnullWnull14.20GARDEN CITYAug. 4, 2026nullnull173L1108431null499353351nullnullnullYnullnullDE V OPERATING, LLC10260681792832600831.855842-101.730320Aug. 4, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260804170806.txt21Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.785093nullnull-102.215121nullnullnullnullN31.785093nullnull-102.215121nullnull32948374SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108193null499335114nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.785093-102.215121Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt1Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000054.000054.8500-98.00000017.00009.4000nullnullN285454.85-981709.4001336289SEnull12.70PLEASANTONAug. 5, 2026Ynull013L1108512null499355453nullnullnullYnullnullTRAILBLAZER ENERGY RESOURCES,LLC10079791872830200128.915236-98.285944Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt2Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000033.000042.2000-102.0000004.000034.6500nullnullN313342.20-1020434.65nullNEnull19.40CraneJuly 31, 2026nullnull461L1108316null499339238nullnullnullnullnullnullCOG OPERATING LLC16615043268374437C31.561722-102.076292Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt3Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000054.000054.9800-98.00000017.00009.2300nullnullN285454.98-981709.2301336288SEnull12.70PLEASANTONAug. 5, 2026Ynull013L1108514null499355455nullnullnullYnullnullTRAILBLAZER ENERGY RESOURCES,LLC10079791872830200128.915272-98.285897Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt4Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
232.361091nullnull-94.299804nullnullnullnullN32.361091nullnull-94.299804nullnull20334673SEnull13.20MARSHALLAug. 5, 2026Ynull203L1108562null499357483nullnullnullnullnullnullBROOKSTON ENERGY, INC.09735390340519010632.361091-94.299804Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt5Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull21444131.000Nnullnullnullnullnullnull48733299NWnull12.50VERNONAug. 5, 2026Ynull487L1103115null499133916nullnullnullnullnull973001.000BURK ROYALTY CO., LTD.108799940397860009nullnullAug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt6Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000033.000042.1400-102.0000004.000034.8700nullnullN313342.14-1020434.87nullNEnull19.40CraneJuly 31, 2026nullnull461L1108315null499339237nullnullnullYnullnullCOG OPERATING LLC16615043268374437C31.561706-102.076353Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt7Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.314947nullnull-94.301846nullnullnullnullN31.314947nullnull-94.301846nullnullnullNWnull2.00BroaddusAug. 5, 2026nullnull405L1108544null499356476nullnullnullnullnullnullADAMAS ENERGY LLC10391321475043880631.314947-94.301846Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt8Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.778970nullnull-103.446097nullnullnullnullN31.778970nullnull-103.446097nullnullnullNEnull10.15MENTONEJuly 29, 2026nullnull301L1108151null499334071nullnullnullnullnullnullWATERBRIDGE STATELINE LLC90032771323088640831.778970-103.446097Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt9Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000033.000042.2700-102.0000004.000034.4400nullnullN313342.27-1020434.44nullNEnull19.40CraneJuly 31, 2026nullnull461L1108317null499339239nullnullnullYnullnullCOG OPERATING LLC16615043268374437C31.561742-102.076233Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt10Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000033.000042.3300-102.0000004.000034.2200nullnullN313342.33-1020434.22nullNEnull19.40CraneJuly 31, 2026nullnull461L1108318null499339240nullnullnullYnullnullCOG OPERATING LLC16615043268374437C31.561758-102.076172Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt11Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.785040nullnull-102.215103nullnullnullnullN31.785040nullnull-102.215103nullnull32948376SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108195null499335116nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.785040-102.215103Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt12Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.694669nullnull-101.642188nullnullnullnullN31.694669nullnull-101.642188nullnull17339478SWnull15.90Garden CityAug. 5, 2026Ynull173L1108565null499357486nullnullnullYnullnullCIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC10157730386181400831.694669-101.642188Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt13Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000055.00004.0600-98.00000017.000031.3800nullnullN285504.06-981731.3801336290SEnull12.70PLEASANTONAug. 5, 2026Ynull013L1108515null499355456nullnullnullYnullnullTRAILBLAZER ENERGY RESOURCES,LLC10079791872830200128.917794-98.292050Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt14Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.694735nullnull-101.642209nullnullnullnullN31.694735nullnull-101.642209nullnull17339477SWnull15.90Garden CityAug. 5, 2026Ynull173L1108564null499357485nullnullnullYnullnullCIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC10157730386181400831.694735-101.642209Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt15Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull21444146.000Nnullnullnullnullnullnull48732693NWnull11.80VERNONAug. 5, 2026Ynull487L1108563null499357484nullnullnullnullnull973793.000BURK ROYALTY CO., LTD.108799940397860009nullnullAug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt16Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.784881nullnull-102.215050nullnullnullnullN31.784881nullnull-102.215050nullnull32948375SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108194null499335115nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.784881-102.215050Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt17Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.314955nullnull-94.301766nullnullnullnullN31.314955nullnull-94.301766nullnullnullNWnull2.00BroaddusAug. 5, 2026nullnull405L1108542null499356474nullnullnullnullnullnullADAMAS ENERGY LLC10391321475043880631.314955-94.301766Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt18Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.784912nullnull-102.215160nullnullnullnullN31.784912nullnull-102.215160nullnull32948405SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108192null499335113nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.784912-102.215160Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt19Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
233.00000050.000028.5300-96.00000058.000057.4000nullnullN335028.53-965857.4009734867NWnull2.00DexterAug. 5, 2026Ynull097L1108525null499353396nullnullnullYnullnullOIL CAPITAL OPERATING, LLC10350391863820200933.841258-96.982611Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt20Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.784987nullnull-102.215085nullnullnullnullN31.784987nullnull-102.215085nullnull32948421SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108190null499335111nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.784987-102.215085Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt21Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.785017nullnull-102.215196nullnullnullnullN31.785017nullnull-102.215196nullnull32948419SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108188null499335109nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.785017-102.215196Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt22Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.784964nullnull-102.215178nullnullnullnullN31.784964nullnull-102.215178nullnull32948420SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108189null499335110nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.784964-102.215178Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt23Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.785070nullnull-102.215213nullnullnullnullN31.785070nullnull-102.215213nullnull32948422SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108191null499335112nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.785070-102.215213Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt24Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000033.000042.0700-102.0000004.000035.0900nullnullN313342.07-1020435.09nullNEnull19.40CraneJuly 31, 2026nullnull461L1108313null499339235nullnullnullYnullnullCOG OPERATING LLC16615043268374437C31.561686-102.076414Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt25Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.784934nullnull-102.215067nullnullnullnullN31.784934nullnull-102.215067nullnull32948467SEnull10.30ODESSAAug. 5, 2026Ynull329L1108186null499335107nullnullnullnullnullnullAPACHE CORPORATION02720071395455000831.784934-102.215067Aug. 5, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260805170805.txt26Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.00000057.00004.9600-100.00000053.000016.2500nullnullN325704.96-1005316.2541503891Nnull14.60SnyderAug. 6, 2026Ynull415L1106143null499257029nullnullnullnullnullnullOCCIDENTAL PERMIAN LTD.61754471321570008A32.951378-100.887847Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt1Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000028.000015.2700-100.0000001.00007.0700nullnullN282815.27-100017.07nullSWnull10.30Carrizo SprinAug. 6, 2026Nnull127L1108582null499357502nullnullnullnullnullnullEL TORO RESOURCES LLC25071840524227770128.470908-100.018631Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt2Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.895737nullnull-104.149812nullnullnullnullN31.895737nullnull-104.149812nullnull10934436NWnull15.00ORLAAug. 6, 2026Ynull109L1108480null499355441nullnullnullnullnullnullCOTERRA ENERGY OPERATING CO.10328543257178000831.895737-104.149812Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt3Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.796765nullnull-103.981021nullnullnullnullN31.796765nullnull-103.981021nullnull38941611SWnull4.70ORLAAug. 6, 2026Ynull389L1108504null499355445nullnullnullYnullnullCOTERRA ENERGY OPERATING CO.10328543257178000831.796765-103.981021Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt4Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31553881.000NnullnullnullnullnullnullnullSEnull13.00MIDKIFFJuly 30, 2026nullnull383L1108205null499336146nullnullnullYnull653200.770PIONEER NATURAL RES. USA, INC.66574897244440017CnullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt5Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000022.000033.2700-101.00000025.00006.1500nullnullN312233.27-1012506.15nullNEnull12.80Big LakeAug. 6, 2026nullnull383L1108681null499363601nullnullnullYnullnullDISCOVERY NATURAL RESOURCES LLC22085530389350737C31.375908-101.418375Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt6Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.796765nullnull-103.980957nullnullnullnullN31.796765nullnull-103.980957nullnull38941612SWnull4.70ORLAAug. 6, 2026Ynull389L1108505null499355446nullnullnullYnullnullCOTERRA ENERGY OPERATING CO.10328543257178000831.796765-103.980957Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt7Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.00000057.00007.1800-100.00000053.000034.1000nullnullN32577.18-1005334.1041503914Nnull14.70SnyderAug. 6, 2026Ynull415L1108724null499364645nullnullnullnullnullnullOCCIDENTAL PERMIAN LTD.61754471321570008A32.951994-100.892806Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt8Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
2nullnullnullnullnullnull34143504.000Nnullnullnullnullnullnull34733550Enull15.00NACOGDOCHESAug. 6, 2026Ynull347L1108623null499363548nullnullnullnullnull10577399.000ARENOS ENERGY104338936556004306nullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt9Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31550049.660NnullnullnullnullnullnullnullSEnull13.00MIDKIFFJuly 30, 2026nullnull461L1108201null499336142nullnullnullYnull652252.990PIONEER NATURAL RES. USA, INC.66574897244440017CnullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt10Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.895736nullnull-104.149619nullnullnullnullN31.895736nullnull-104.149619nullnull10934437NWnull15.00ORLAAug. 6, 2026Ynull109L1108501null499355442nullnullnullnullnullnullCOTERRA ENERGY OPERATING CO.10328543257178000831.895736-104.149619Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt11Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
136.0000001.000053.1600-100.00000051.000044.0700nullnullN360153.16-1005144.07nullNWnull26.60MiamiAug. 6, 2026nullnull393L1108643null499363563nullnullnullYnullnullSUMMIT PETROLEUM LLC82922143268298001036.031433-100.862242Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt12Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
231.796867nullnull-103.988149nullnullnullnullN31.796867nullnull-103.988149nullnull38941609NWnull5.10ORLAAug. 6, 2026Ynull389L1108502null499355443nullnullnullYnullnullCOTERRA ENERGY OPERATING CO.10328543257178000831.796867-103.988149Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt13Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.650650nullnull-101.944049nullnullnullnullN32.650650nullnull-101.944049nullnull11534109SEnull5.85LAMESAAug. 6, 2026Ynull115L1108624null499363549nullnullnullnullnullnullPBEX-MCM OPERATING, LLC10295443268765608A32.650650-101.944049Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt14Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull33227328.000Nnullnullnullnullnullnull39530812NEnull18.00BREMONDAug. 6, 2026Ynull395L1108324null499342247nullnullnullnullnull610041.000HILCORP ENERGY COMPANY386310713209240005nullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt15Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000022.000033.2600-101.00000025.00005.6900nullnullN312233.26-1012505.69nullNEnull12.80Big LakeAug. 5, 2026nullnull383L1108585null499357505nullnullnullnullnullnullDISCOVERY NATURAL RESOURCES LLC22085530389350737C31.375906-101.418247Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt16Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31553939.190NnullnullnullnullnullnullnullNWnull25.20BIG LAKEAug. 3, 2026nullnull383L1108471null499354412nullnullnullYnull653215.400PIONEER NATURAL RES. USA, INC.66574897244440017CnullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt17Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
131.00000041.000018.8900-102.00000055.000019.6300nullnullN314118.89-1025519.6349535197NEnull6.72MONAHANS, TXAug. 6, 2026Ynull495L1108641null499363561nullnullnullnullnullnullBLACKBEARD OPERATING, LLC07305643224200500831.688581-102.922119Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt18Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.034741nullnull-101.849236nullnullnullnullN32.034741nullnull-101.849236nullnullnullSWnull7.31STANTONAug. 6, 2026nullnull329L1108650null499363570nullnullnullYnullnullDIAMONDBACK E&P LLC21701243222174000832.034741-101.849236Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt19Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
130.796106nullnull-96.190562nullnullnullnullN30.796106nullnull-96.190562nullnull04131982Enull4.50KURTENAug. 6, 2026Ynull041L1107913null499324817nullnullnullnullnullnullCML EXPLORATION, LLC12064851232880850330.796106-96.190562Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt20Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31553919.790NnullnullnullnullnullnullnullNWnull25.20BIG LAKEAug. 3, 2026nullnull383L1108467null499354408nullnullnullYnull653210.520PIONEER NATURAL RES. USA, INC.66574897244440017CnullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt21Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000028.000015.4600-100.0000001.00006.8100nullnullN282815.46-100016.81nullSWnull10.30Carrizo SprinAug. 6, 2026Nnull127L1108583null499357503nullnullnullnullnullnullEL TORO RESOURCES LLC25071840524227770128.470961-100.018558Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt22Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
1nullnullnullnullnullnull31553900.390NnullnullnullnullnullnullnullNWnull25.20BIG LAKEAug. 3, 2026nullnull383L1108463null499354404nullnullnullYnull653205.650PIONEER NATURAL RES. USA, INC.66574897244440017CnullnullAug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt23Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
136.0000001.000053.3500-100.00000051.000044.1600nullnullN360153.35-1005144.16nullNWnull26.60MiamiAug. 6, 2026nullnull393L1108648null499363568nullnullnullYnullnullSUMMIT PETROLEUM LLC82922143268298001036.031486-100.862267Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt24Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
233.774861nullnull-99.108212nullnullnullnullN33.774861nullnull-99.108212nullnullnullNEnull7.50MabelleAug. 6, 2026nullnull023L1108675null499363595nullnullnullnullnullnullWAGGONER OPERATING, L.L.C.10211794055225210933.774861-99.108212Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt25Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.035007nullnull-101.849320nullnullnullnullN32.035007nullnull-101.849320nullnullnullSWnull7.31STANTONAug. 6, 2026nullnull329L1108645null499363565nullnullnullYnullnullDIAMONDBACK E&P LLC21701243222174000832.035007-101.849320Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt26Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
128.00000028.000015.0700-100.0000001.00007.3200nullnullN282815.07-100017.32nullSWnull10.30Carrizo SprinAug. 6, 2026Nnull127L1108581null499357501nullnullnullnullnullnullEL TORO RESOURCES LLC25071840524227770128.470853-100.018700Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt27Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
132.034940nullnull-101.849299nullnullnullnullN32.034940nullnull-101.849299nullnullnullSWnull7.31STANTONAug. 6, 2026nullnull329L1108647null499363567null917699nullYYnullDIAMONDBACK E&P LLC21701243222174000832.034940-101.849299Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt28Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
233.774305nullnull-99.102298nullnullnullnullN33.774305nullnull-99.102298nullnullnullNEnull7.50MabelleAug. 6, 2026nullnull023L1108674null499363594nullnullnullnullnullnullWAGGONER OPERATING, L.L.C.10211794055225210933.774305-99.102298Aug. 6, 2026, 5:08 p.m.dp_wellbore_pending_20260806170806.txt29Aug. 21, 2026, 2:30 p.m.
